Champagne
Click
to add to cart
By now, you may have heard the terms “grower Champagne” and “Farmer fizz” kicked around...but you might not know what this means. Quite simply, these are Champagnes produced by the same estate that owns the vineyards from which the grapes come. This allows the estate to focus on the unique “terroirs” or characteristics of the village where they are located - instead of trying to produce a basic “house style” by purchasing grapes from many growers throughout the region. We are fans of many of the big houses as well, but grower Champagnes should not be ignored as they represent an entirely different Champagne experience. They typically use lower dosage (sugar) levels, which means a drier style, and the wines tend to be a bit more food friendly. Try a few different producers’ efforts from some of the different villages - you will be amazed at the differences in style and impressed with the consistency and complexity.
Number of wines found: 60
| L. Aubry Fils | Score | Size | List | Sale | |||
| 50314 | 2004 Brut Ivoire & Ebene | 92 ST | 750ml | 79.99 | 59.99 | ![]() | |
| 44779 | nv Brut Premier Cru | 91 WA | 750ml | 49.99 | 39.99 | ![]() | |
| Paul Bara | Score | Size | List | Sale | |||
| 49524 | nv Brut Reserve | 90 ST | 750ml | 59.99 | 34.99 | ![]() | |
| Bereche | Score | Size | List | Sale | |||
| 51473 | nv Brut Blanc de Blancs Les Beaux Regards | 750ml | 59.99 | 49.99 | ![]() | ||
| 50340 | nv Extra Brut Reserve | 91 WS | 750ml | 59.99 | 44.99 | ![]() | |
| Bollinger | Score | Size | List | Sale | |||
| 53783 | 2002 Brut La Grande Annee | 94 WA | 750ml | 149.00 | 119.00 | ![]() | |
| 26394 | nv Brut Special Cuvee | 90 WA | 750ml | 69.99 | 49.99 | ![]() | |
| 40007 | 1996 Extra Brut RD | 750ml | 299.00 | 249.00 | ![]() | ||
| Delamotte | Score | Size | List | Sale | |||
| 52516 | nv Brut | 750ml | 44.99 | 34.99 | ![]() | ||
| 53711 | 2002 Brut Blanc de Blancs | 750ml | 89.99 | 69.99 | ![]() | ||
| Paul Dethune | Score | Size | List | Sale | |||
| 45535 | nv Brut Grand Cru | 90 ST | 750ml | 49.99 | 39.99 | ![]() | |
| 51654 | nv Brut Rose Grand Cru | 750ml | 64.99 | 54.99 | ![]() | ||
| Deutz | Score | Size | List | Sale | |||
| 37838 | nv Brut | 750ml | 59.99 | 39.99 | ![]() | ||
| Heidsieck & Co. | Score | Size | List | Sale | |||
| 37034 | nv Brut Monopole Blue Top | 750ml | 39.99 | 29.99 | ![]() | ||
| 37035 | nv Brut Monopole Blue Top | 375ml | 19.99 | 14.99 | ![]() | ||
| Krug | Score | Size | List | Sale | |||
| 32784 | nv Brut Grande Cuvee | 95 ST | 750ml | 169.00 | 139.00 | ![]() | |
| 50360 | nv Brut Rose | 98 ST | 750ml | 499.00 | 399.00 | ![]() | |
| Laurent-Perrier | Score | Size | List | Sale | |||
| 46620 | nv Brut Cuvee Rose | 92 ST | 750ml | 99.99 | 79.99 | ![]() | |
| G.H. Mumm | Score | Size | List | Sale | |||
| 27023 | nv Brut Cordon Rouge | 750ml | 49.99 | 34.99 | ![]() | ||
| Perrier-Jouet | Score | Size | List | Sale | |||
| 25040 | nv Brut | 750ml | 49.99 | 34.99 | ![]() | ||
| Louis Roederer | Score | Size | List | Sale | |||
| 51734 | 2004 Brut Cristal | 750ml | 225.00 | 199.00 | ![]() | ||
| 53859 | 2004 Brut Cristal | 1.5L | 679.00 | 519.00 | ![]() | ||
| 24689 | nv Brut Premier | 90 ST | 750ml | 44.99 | 34.99 | ![]() | |
| Pol Roger | Score | Size | List | Sale | |||
| 34787 | 1999 Brut Blanc de Chardonnay | 750ml | 139.00 | 109.00 | ![]() | ||
| 27261 | nv Brut Reserve | 750ml | 54.99 | 39.99 | ![]() | ||
| Ruinart | Score | Size | List | Sale | |||
| 46476 | nv Brut Blanc de Blancs | 92 ST | 750ml | 69.99 | 49.99 | ![]() | |
| 50325 | nv Brut Rose | 90 ST | 750ml | 79.99 | 64.99 | ![]() | |
| Salon | Score | Size | List | Sale | |||
| 49949 | 1997 Brut Blanc de Blancs Le Mesnil | 95 WA | 750ml | 359.00 | 299.00 | ![]() | |
| 53712 | 1999 Brut Blanc de Blancs Le Mesnil | 750ml | 329.00 | 275.00 | ![]() | ||
| Taittinger | Score | Size | List | Sale | |||
| 32231 | nv Brut La Francaise | 750ml | 44.99 | 34.99 | ![]() | ||
| 54016 | 2000 Brut Blanc de Blancs Comtes de Champagne | 750ml | 179.00 | 149.00 | ![]() | ||
| Michel Turgy | Score | Size | List | Sale | |||
| 39774 | nv Brut Blanc de Blancs Grand Cru Reserve Selection | 90 ST | 750ml | 44.99 | 34.99 | ![]() | |
| Veuve Clicquot | Score | Size | List | Sale | |||
| 17082 | nv Brut | 750ml | 49.99 | 39.99 | ![]() | ||
| 34937 | nv Brut | 1.5L | 120.00 | 99.99 | ![]() | ||
| 39860 | 1998 Brut La Grande Dame | 92 ST | 750ml | 179.00 | 149.00 | ![]() | |
| 51017 | 1998 Brut La Grande Dame Rose | 750ml | 329.00 | 259.00 | ![]() | ||
| Vilmart & Cie | Score | Size | List | Sale | |||
| 49269 | nv Brut Grand Reserve | 750ml | 49.99 | 39.99 | ![]() | ||
| 27366 | nv Brut Rose 1er Cru Cuvee Rubis | 750ml | 79.99 | 59.99 | ![]() | ||
Due to the high volume of fraudulant orders we receive for Dom Perignon and Cristal
we will need to verify your credit card information with the issuing bank. We apologize
for any inconvenience and appreciate your cooperation.
WA - Wine Advocate Score
BH - BurgHound Score
* = Sale Price, no further discount

