Wine: Italy:
Other Regions
Sort by Region | Sort by Vintage
Number of wines found: 121
| Abbazzia di Novacella | Size | List | Sale | ||
| 40545 | 2006 Kerner - Trentino-Alto Adige | 750ml | 22.99 | 19.99 | |
| Ajello, Salvatore | Size | List | Sale | ||
| 42101 | 2005 Furat - Sicilia | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| 42589 | 2007 Majus Bianco - Sicilia | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| 41563 | 2005 Majus Rosso - Sicilia | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| 42590 | 2006 Majus Rosso - Sicilia | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| Allegrini | Size | List | Sale | ||
| 38180 | 2001 Amarone - Veneto | 750ml | 69.99 | 59.99 | |
| 37757 | 2001 La Poja - Veneto | 750ml | 89.99 | 76.99 | |
| 37826 | 2003 Palazzo della Torre - Veneto | 750ml | 17.99 | 15.99 | |
| Antinori, Piero | Size | List | Sale | ||
| 39156 | 2005 Cervaro della Sala - Umbria | 750ml | 47.99 | 40.99 | |
| Antonelli San Marco | Size | List | Sale | ||
| 42591 | 2007 - Umbrian | 750ml | 14.99 | 12.99 | |
| 34040 | 2001 Sagrantino di Montefalco Montefalco - Umbria | 750ml | 49.99 | 42.99 | |
| 40965 | 2003 Sagrantino di Montefalco Montefalco - Umbria | 750ml | 44.99 | 37.99 | |
| 40565 | 2003 Sagrantino di Montefalco Passito - Umbria | 375ml | 44.99 | 38.99 | |
| Apollonio | Size | List | Sale | ||
| 38080 | 2000 Copertino Divoto Riserva - Puglia | 750ml | 27.99 | 23.99 | |
| Azienda Agricola COS | Size | List | Sale | ||
| 37386 | 2004 Cerasuolo di Vittoria - Sicilia | 750ml | 23.99 | 19.99 | |
| Bastianich | Size | List | Sale | ||
| 41850 | 2006 Vespa Bianco - Friuli | 750ml | 40.99 | 35.99 | |
| Benanti | Size | List | Sale | ||
| 42126 | 2001 Etna Rosso Rovittello - Sicilia | 750ml | 58.99 | 49.99 | |
| 40960 | 2000 Etna Rosso Serra della Contessa - Sicilia | 750ml | 69.99 | 62.99 | |
| Bertani | Size | List | Sale | ||
| 41233 | 2000 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | 750ml | 135.00 | 119.00 | |
| Bisol | Size | List | Sale | ||
| 35123 | nv Prosecco Valdobiadene Crede - Veneto | 750ml | 23.99 | 20.99 | |
| Boccadigabbia | Size | List | Sale | ||
| 19632 | 1997 Akronte - Marche | 750ml | 39.99 | 33.99 | |
| 25937 | 1998 Akronte - Marche | 750ml | 39.99 | 29.99 | |
| 28658 | 2000 Akronte - Marche | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| Brigaldara | Size | List | Sale | ||
| 41524 | 2001 Amarone delle Valpolicella Case Vecie - Veneto | 750ml | 87.99 | 73.99 | |
| Bucci | Size | List | Sale | ||
| 41641 | 2006 Verdicchio Classico Castelli di Jesi - Marche | 750ml | 22.99 | 18.99 | |
| Bussola | Size | List | Sale | ||
| 39657 | 2000 Valpolicella TB - Veneto | 750ml | 49.99 | 39.99 | |
| Canella | Size | List | Sale | ||
| 39175 | nv Bellini Cocktail of Prosecco(Peach) - Veneto | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| Cantina del Taburno | Size | List | Sale | ||
| 42387 | 2007 Falanghina - Campania | 750ml | 15.99 | 13.99 | |
| 41867 | 2006 Greco - Campania | 750ml | 17.99 | 15.99 | |
| Caprai, Arnaldo | Size | List | Sale | ||
| 42238 | 2004 Sagrantino Collepiano - Umbria | 750ml | 58.99 | 51.99 | |
| Colterenzio | Size | List | Sale | ||
| 42495 | 2007 Chardonnay Altkirch - Trentino-Alto Adige | 750ml | 18.99 | 15.99 | |
| 41162 | 2004 Lagrein Riserva Praedium - Trentino-Alto Adige | 750ml | 29.99 | 25.99 | |
| Conti Sertoli Salis | Size | List | Sale | ||
| 36814 | 2001 Sforzato Valtellina Canua - Lombardia | 750ml | 59.99 | 50.99 | |
| 38646 | 2001 Valtellina Superiore Corte della Meridiana - Lombardy | 750ml | 37.99 | 32.99 | |
| Dal Maso | Size | List | Sale | ||
| 42376 | 2006 Gambellara Recioto Riva dei Perari - Veneto | 500ml | 35.99 | 29.99 | |
| Dalforno, Romano | Size | List | Sale | ||
| 39769 | 2001 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | 750ml | 516.99 | 464.99 | |
| De Bartoli | Size | List | Sale | ||
| 39236 | nv Marsala Superiore 10th Anniversary - Sicilia | 750ml | 61.99 | 55.99 | |
| 39237 | nv Marsala Vecchio Sampieri - Sicilia | 500ml | 77.99 | 69.99 | |
| 39235 | nv Marsala Superiore 5th Anniversary Vigna Miccia - Sicilia | 500ml | 51.99 | 46.99 | |
| DeAngelis | Size | List | Sale | ||
| 30100 | 2001 Aglianico Nero del Tasso - Campania | 750ml | 39.99 | 29.99 | |
| Donnafugata | Size | List | Sale | ||
| 41875 | 2004 Mille e una Notte - Sicilia | 750ml | 83.99 | 72.99 | |
| Drei Dona | Size | List | Sale | ||
| 36976 | 2005 Rosenere La Palazza - Emilia Romagna | 750ml | 10.99 | 9.99 | |
| Falesco | Size | List | Sale | ||
| 29362 | 2000 Marciliano - Umbria | 750ml | 64.99 | 49.99 | |
| 36619 | 2001 Marciliano - Umbria | 750ml | 55.99 | 42.99 | |
| 15568 | 1996 Montiano - Lazio | 750ml | 59.99 | 47.99 | |
| 19111 | 1998 Montiano - Lazio | 750ml | 59.99 | 47.99 | |
| 23004 | 1999 Montiano - Lazio | 750ml | 69.99 | 59.99 | |
| 25764 | 2000 Montiano - Lazio | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 31179 | 2001 Montiano - Lazio | 750ml | 55.99 | 47.99 | |
| Felluga, Marco | Size | List | Sale | ||
| 41161 | 2007 Pinot Grigio - Friuli | 750ml | 19.99 | 16.99 | |
| Feudi di San Gregorio | Size | List | Sale | ||
| 36358 | 2003 Serpico - Campania | 750ml | 89.99 | 76.99 | |
| Firriato | Size | List | Sale | ||
| 40581 | 2006 Grillo Altavilla - Sicilia | 750ml | 16.99 | 14.99 | |
| 38660 | 2004 Nero d'Avola Harmonium - Sicilia | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| Foradori | Size | List | Sale | ||
| 41061 | 2004 Teroldego Vigneti delle Dolomiti Granato - Trentino-Alto Adige | 750ml | 70.99 | 59.99 | |
| Galardi | Size | List | Sale | ||
| 35199 | 2003 Terra di Lavoro Roccamonfina - Campania | 750ml | 140.00 | 115.00 | |
| 38056 | 2004 Terra di Lavaro Roccamonfina - Campania | 750ml | 139.00 | 119.00 | |
| 38057 | 2004 Terra di Lavoro Roccamonfina - Campania | MAG | 319.00 | 279.00 | |
| Garofoli | Size | List | Sale | ||
| 41405 | 2004 Rosso Conero Riserva Agontano - Marche | 750ml | 29.99 | 24.99 | |
| 42100 | 2007 Verdicchio dei Castelli di Jesi Anfora - Marches | 750ml | 10.99 | 9.99 | |
| Gasparini, Loredan | Size | List | Sale | ||
| 32684 | 1999 Venegazzu Capo di Stato - Veneto | 750ml | 31.99 | 26.99 | |
| 23869 | 1998 Venegazzu Capo di Stato - Veneto | 750ml | 29.99 | 25.99 | |
| 38721 | 2003 Venegazzu Capo di Stato - Veneto | 750ml | 32.99 | 27.99 | |
| Gemin | Size | List | Sale | ||
| 29585 | nv Prosecco Valdobbiadene Brut - Veneto | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| Gini | Size | List | Sale | ||
| 41980 | 2004 Recioto di Soave Col Fosarin - Veneto | 375ml | 44.99 | 38.99 | |
| Gonzaga | Size | List | Sale | ||
| 18098 | 1996 San Leonardo Vallagarina - Trentino-Alto Adige | 750ml | 44.99 | 38.99 | |
| Guarini | Size | List | Sale | ||
| 42592 | 2005 Negroamaro - Puglia | 750ml | 15.99 | 13.99 | |
| 40932 | 2004 Primitivo Vigne Vecchie - Puglia | 750ml | 17.99 | 14.99 | |
| Imparto, S. | Size | List | Sale | ||
| 22950 | 1999 Montevetrano - Campania | 750ml | 100.00 | 87.99 | |
| 25869 | 2000 Montevetrano - Campania | 750ml | 100.00 | 85.99 | |
| 28544 | 2001 Montevetrano - Campania | 750ml | 100.00 | 85.99 | |
| 35198 | 2003 Montevetrano - Campania | 750ml | 79.99 | 69.99 | |
| Jermann | Size | List | Sale | ||
| 40489 | 2005 Capo Martino - Friuli | 750ml | 95.99 | 81.99 | |
| 40484 | 2006 Pinot Grigio - Friuli | 750ml | 31.99 | 26.99 | |
| 40485 | 2005 Vintage Tunina - Friuli | 750ml | 69.99 | 59.99 | |
| La Fiorita(Lamborghini) | Size | List | Sale | ||
| 21263 | 1998 Campoleone - Umbria | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 24649 | 1999 Campoleone - Umbria | 750ml | 115.00 | 99.99 | |
| 27337 | 2000 Campoleone - Umbria | 750ml | 82.99 | 68.99 | |
| La Palazzola | Size | List | Sale | ||
| 19110 | 1998 Rubino - Umbria | 750ml | 39.99 | 33.99 | |
| Librandi | Size | List | Sale | ||
| 40541 | 2003 Magno Megonio - Calabria | 750ml | 35.99 | 30.99 | |
| Lungarotti | Size | List | Sale | ||
| 39778 | 2000 Rubesco Riserva - Umbria | 750ml | 59.99 | 53.99 | |
| Manincor | Size | List | Sale | ||
| 42521 | 2006 Moscato Giallo - Trentino-Alto Adige | 750ml | 20.99 | 18.99 | |
| Masciarelli | Size | List | Sale | ||
| 37084 | 2003 Montepulciano d'Abruzzo Marina Cvetic - Abruzzo | 750ml | 31.99 | 25.99 | |
| 41481 | 2004 Montepulciano d'Abruzzo Marina Cvetic - Abruzzo | 750ml | 34.99 | 30.99 | |
| 40352 | 2000 Montepulicano d'Abruzzo Riserva Villa Gemma - Abruzzo | 750ml | 99.99 | 84.99 | |
| Masi | Size | List | Sale | ||
| 37863 | 1999 Amarone della Valpolicella Classico Campolongo Torbe - Veneto | 750ml | 113.99 | 102.99 | |
| Monteroni di Lecce | Size | List | Sale | ||
| 37700 | 2001 Salice Salento Terre del Grico - Puglia | 750ml | 21.99 | 18.99 | |
| Moschioni | Size | List | Sale | ||
| 25264 | 1999 Celtico Rosso - Friuli | MAG | 240.00 | 190.00 | |
| 25263 | 1999 Schioppetino - Friuli | MAG | 240.00 | 200.00 | |
| Nicolis | Size | List | Sale | ||
| 42103 | 2003 Amarone della Valpolicella Ambrosan - Veneto | 750ml | 63.99 | 55.99 | |
| 34563 | 2004 Testal Rosso - Veneto | 750ml | 16.99 | 14.99 | |
| Nino Franco | Size | List | Sale | ||
| 19493 | nv Prosecco Rustico - Veneto | 750ml | 14.99 | 13.99 | |
| Planeta | Size | List | Sale | ||
| 40929 | 2006 Chardonnay - Sicilia | 750ml | 45.99 | 39.99 | |
| Pra | Size | List | Sale | ||
| 42520 | 2007 Soave Classico - Veneto | 750ml | 14.99 | 12.99 | |
| Russiz Superiore(Marco Felluga) | Size | List | Sale | ||
| 26157 | 1997 Rosso Riserva Degli Orzoni - Friuli | 750ml | 44.99 | 35.99 | |
| Santadi | Size | List | Sale | ||
| 35654 | 2001 Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune - Sardegna | 750ml | 59.99 | 50.99 | |
| Sella Mosca | Size | List | Sale | ||
| 39485 | 1999 Carignano del Sulcis Terrare - Sardegna | 750ml | 23.99 | 20.99 | |
| 41469 | 1999 Marchese di Villamarina - Sardegna | 750ml | 58.99 | 51.99 | |
| 41912 | 2006 Terre Bianche - Sardinia | 750ml | 21.99 | 19.99 | |
| Sportoletti | Size | List | Sale | ||
| 20293 | 1998 Villa Fidelia Rosso - Umbria | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 24284 | 1999 Villa Fidelia Rosso - Umbria | 750ml | 100.00 | 79.99 | |
| 27944 | 2000 Villa Fidelia Rosso - Umbria | 750ml | 79.99 | 67.99 | |
| Stella | Size | List | Sale | ||
| 38807 | 2006 Pinot Grigio - Umbria | 750ml | 7.99 | 6.99 | |
| Taburno, Cantina del | Size | List | Sale | ||
| 29238 | 2000 Aglianico Bue Apis - Campania | 750ml | 82.99 | 69.99 | |
| Tasca d'Almerita | Size | List | Sale | ||
| 42031 | 2003 Cabernet Sauvignon - Sicilia | 750ml | 64.99 | 55.99 | |
| Taurino | Size | List | Sale | ||
| 40132 | 1999 Patriglione - Puglia | 750ml | 59.99 | 50.99 | |
| Terni, Antonio(Le Terrazze) | Size | List | Sale | ||
| 28049 | 2000 Sassi Neri - Marche | 750ml | 42.99 | 36.99 | |
| 32768 | 2001 Visions of J - Marche | 750ml | 77.99 | 69.99 | |
| Terredora di Paolo | Size | List | Sale | ||
| 42344 | 2007 Falanghina - Campania | 750ml | 17.99 | 15.99 | |
| Tommasi | Size | List | Sale | ||
| 38877 | 2001 Amarone della Valpolicella Classico - Veneto | 750ml | 69.99 | 61.99 | |
| Toros | Size | List | Sale | ||
| 42574 | 2006 Pinot Bianco - Friuli | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| 41495 | 2006 Tocai Friulano - Friuli | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| Umberto Cesari | Size | List | Sale | ||
| 39364 | 2003 Liano - Umbria | 750ml | 34.99 | 29.99 | |
| Valentina, Fattoria | Size | List | Sale | ||
| 41470 | 2003 Montepulciano d'Abruzzo Spelt - Abruzzo | 750ml | 25.99 | 21.99 | |
| Velenosi Ercole | Size | List | Sale | ||
| 42571 | 2004 Ludi Rosso - Marche | 750ml | 59.99 | 49.99 | |
| 41978 | 2004 Rosso Piceno Roggio del Filare - Marche | 750ml | 53.99 | 45.99 | |
| Villa Gemma | Size | List | Sale | ||
| 42493 | 2007 Cerasuolo Rose - Abruzzo | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| 42494 | 2007 Trebbiano d'Abruzzo - Abruzzo | 750ml | 24.99 | 21.99 | |
| Villa Russiz | Size | List | Sale | ||
| 41076 | 2006 Sauvignon Blanc de la Tour - Friuli | 750ml | 55.99 | 49.99 | |
| Zenato | Size | List | Sale | ||
| 42428 | 2007 Lugana - Veneto | 750ml | 13.99 | 11.99 | |
| 40151 | 2005 Ripasso - Veneto | 750ml | 29.99 | 25.99 | |
| Zeni | Size | List | Sale | ||
| 42076 | 2006 Teroldego - Trentino-Alto Adige | 750ml | 26.99 | 22.99 | |
* = Sale Price, no further discount
