Wine:
USA:
California Cabernet
Click
to add to cart
Number of wines found: 408
| 75 Wine | Score | Size | Sale | |
| 45604 | 2005 Cabernet Sauvignon Vinifera | | 750ml | 36.99 |  |
| Anakota | Score | Size | Sale | |
| 25544 | 2001 Cabernet Sauvignon | 91 ST | 750ml | 54.99 |  |
| Araujo | Score | Size | Sale | |
| 38736 | 1993 Cabernet Sauvignon Eisele | | 1.5L | 499.00 |  |
| 54838 | 1994 Cabernet Sauvignon Eisele | | 1.5L | 499.00 |  |
| 17050 | 1996 Cabernet Sauvignon Eisele | | 1.5L | 425.00 |  |
| 21326 | 1997 Cabernet Sauvignon Eisele | | 1.5L | 425.00 |  |
| 34982 | 2002 Cabernet Sauvignon Eisele | | 750ml | 299.00 |  |
| Arbios Cellars | Score | Size | Sale | |
| 43917 | 2004 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 34.99 |  |
| Atalon | Score | Size | Sale | |
| 35338 | 2004 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 35.99 |  |
| August Briggs | Score | Size | Sale | |
| 43658 | 2007 Cabernet Sauvignon Dry Creek Two Moon Vnyd | | 750ml | 49.99 |  |
| 35340 | 2004 Cabernet Sauvignon Monte Rosso | | 750ml | 46.99 |  |
| 38298 | 2005 Cabernet Sauvignon Monte Rosso | | 750ml | 39.99 |  |
| 41672 | 2006 Cabernet Sauvignon Monte Rosso "The 2006 August Briggs Monte Rosso Vineyard Cabernet Sauvignon has a dark ruby color with inviting and complex aromas of smoky oak, blackberry, and ripe fruit. Balanced, well integrated tannins ensure that this wine will age for years to come." | | 750ml | 39.99 |  |
| 43657 | 2007 Cabernet Sauvignon Monte Rosso | | 750ml | 49.99 |  |
| 38296 | 2005 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 36.99 |  |
| 41671 | 2006 Cabernet Sauvignon Napa "August Briggs Napa Valley Cabernet Sauvignon is a blend of two very special mountain vineyards: The first is the famed Stagecoach vineyard on the rocky, volcanic soils of Atlas Peak; and the second is the Corbett vineyard located in the Spring Mountain appellation. Both of these vineyards are located approximately 1000 feet above the Napa Valley floor. This is a ripe, plush, generous wine, with an elegant structure." | | 750ml | 34.99 |  |
| 43656 | 2007 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 43.99 |  |
| 17989 | 1997 Cabernet Sauvignon Sonoma | 90 ST | 750ml | 43.99 |  |
| 38299 | 2005 Cabernet Sauvignon Two Moon Dry Creek "There are bright, dense fruit flavors of black cherry, raspberry and plum that fold into dark chocolate notes." | | 750ml | 39.99 |  |
| 41673 | 2006 Cabernet Sauvignon Two Moon Vineyard "Typical of this vineyard, the 2006 August Briggs "Two Moon Vineyard" Cabernet Sauvignon is a powerful wine. Upfront there are dense fruit flavors of blackberry, raspberry and plum, leading to a juicy, earthy, ground cocoa finish." | | 750ml | 39.99 |  |
| Axios | Score | Size | Sale | |
| 35342 | 2004 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 110.00 |  |
| 41674 | 2006 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 95.00 |  |
| 38300 | 2005 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 105.00 |  |
| Beringer | Score | Size | Sale | |
| 53848 | 2009 Cabernet Sauvignon Founder's Estate | | 750ml | 7.99 |  |
| 53980 | 2009 Cabernet Sauvignon Knights Valley | | 750ml | 18.99 |  |
| 54019 | 2006 Cabernet Sauvignon Private Reserve | | 750ml | 89.99 |  |
| Blankiet | Score | Size | Sale | |
| 36741 | 2003 Cabernet Sauvignon | 95+ WA 93 ST | 750ml | 220.00 |  |
| Bryant Family | Score | Size | Sale | |
| 55028 | 2009 Cabernet Sauvignon Napa DB4 | | 750ml | 159.00 |  |
| Bure Family | Score | Size | Sale | |
| 50836 | 2008 Cabernet sauvignon Duration | | 750ml | 125.00 |  |
| Cade | Score | Size | Sale | |
| 53223 | 2007 Cabernet Sauvignon Howell Mountain | | 750ml | 62.99 |  |
| 55291 | 2008 Cabernet Sauvignon Napa Cuvee | | 750ml | 55.99 |  |
| Cafaro | Score | Size | Sale | |
| 20480 | 1997 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 39.99 |  |
| Chasing Lions | Score | Size | Sale | |
| 55079 | 2008 Cabernet Sauvignon North Coast | | 750ml | 10.99 |  |
| Chateau Boswell | Score | Size | Sale | |
| 51099 | 2009 Cabernet Sauvignon Estate | | 750ml | 100.00 |  |
| 50835 | 2008 Cabernet Sauvignon Estate Reserve | | 750ml | 125.00 |  |
| Chateau St. Jean | Score | Size | Sale | |
| 51512 | 2009 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 11.99 |  |
| 54705 | 2007 Cabernet Sauvignon Cinq Cepages | | 750ml | 43.99 |  |
| Concannon | Score | Size | Sale | |
| 53737 | 2009 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 7.99 |  |
| Cornerstone | Score | Size | Sale | |
| 30384 | 2002 Cabernet Sauvignon Howell Mountain | | 750ml | 49.99 |  |
| Crocker & Starr | Score | Size | Sale | |
| 54332 | 2008 Cabernet Franc | | 750ml | 55.99 |  |
| 54331 | 2006 Cabernet Sauvignon Stoneplace | | 750ml | 79.99 |  |
| Dalla Valle | Score | Size | Sale | |
| 23572 | 1994 Cabernet Sauvignon Napa | 94 WA 94 WS | 750ml | 199.00 |  |
| 17049 | 1996 Cabernet Sauvignon Napa | 93 WA 93 WS 94 ST | 750ml | 185.00 |  |
| 15869 | 1997 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 199.99 |  |
| 24119 | 1998 Cabernet Sauvignon Napa | 93 WA 91 WS 91 ST | 750ml | 125.00 |  |
| Delectus | Score | Size | Sale | |
| 38311 | 2005 Cabernet Sauvignon Cuvee Julia | | 750ml | 125.00 |  |
| 41686 | 2006 Cabernet Sauvignon Cuvee Julia | 94 WS | 750ml | 125.00 |  |
| 50838 | 2007 Cabernet Franc Knight's Valley | | 750ml | 64.99 |  |
| 54252 | 2008 Cabernet Franc Knights Valley | | 750ml | 64.99 |  |
| 54253 | 2008 Cabernet Sauvignon Knights Valley Estate | | 750ml | 99.99 |  |
| 42597 | 2006 Cabernet Sauvignon Sacrashe | | 750ml | 99.99 |  |
| Diamond Creek | Score | Size | Sale | |
| 23304 | 1996 Cabernet Sauvignon Gravelly Meadow | 91 WS | 750ml | 99.99 |  |
| 25839 | 2000 Cabernet Sauvignon Gravelly Meadow | | 750ml | 119.00 |  |
| 32849 | 2003 Cabernet Sauvignon Gravelly Meadow | | 750ml | 135.00 |  |
| 35351 | 2004 Cabernet Sauvignon Gravelly Meadow | | 750ml | 139.00 |  |
| 41687 | 2006 Cabernet Sauvignon Gravelly Meadow | | 750ml | 145.00 |  |
| 16559 | 1996 Cabernet Sauvignon Red Rock Terrace | | 750ml | 99.99 |  |
| 22842 | 1999 Cabernet Sauvignon Red Rock Terrace | | 750ml | 139.00 |  |
| 30391 | 2002 Cabernet Sauvignon Red Rock Terrace | | 750ml | 115.00 |  |
| 32850 | 2003 Cabernet Sauvignon Red Rock Terrace | | 750ml | 135.00 |  |
| 35352 | 2004 Cabernet Sauvignon Red Rock Terrace | 91 WS | 750ml | 139.00 |  |
| 16560 | 1996 Cabernet Sauvignon Volcanic Hill | | 750ml | 99.99 |  |
| 25841 | 2000 Cabernet Sauvignon Volcanic Hill | | 750ml | 119.00 |  |
| 38317 | 2005 Cabernet Sauvignon Volcanic Hill | | 750ml | 145.00 |  |
| 41689 | 2006 Cabernet Sauvignon Volcanic Hill | 93 WS | 750ml | 145.00 |  |
| Dunn | Score | Size | Sale | |
| 30394 | 2002 Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 91-93 WA 93 ST | 750ml | 99.99 |  |
| 12854 | 1995 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 79.99 |  |
| Dynamite | Score | Size | Sale | |
| 53792 | 2008 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 10.99 |  |
| 53024 | 2009 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 10.99 |  |
| Elyse | Score | Size | Sale | |
| 43672 | 2007 Cabernet Sauvignon Morisoli | 92 WA | 750ml | 56.00 |  |
| EMH Vineyards | Score | Size | Sale | |
| 52343 | 2009 Cabernet Sauvignon Black Cat | | 1.5L | 165.00 |  |
| 41707 | 2006 Cabernet Sauvignon Black Cat | | 750ml | 59.99 |  |
| 45806 | 2008 Cabernet Sauvignon Black Cat EMH Vineyards | | 750ml | 79.99 |  |
| 51292 | 2009 Cabernet Sauvignon Black Cat | | 750ml | 75.00 |  |
| 51293 | 2009 Cabernet Sauvignon Black Cat 10th Anniversary Special Selection | | 750ml | 100.00 |  |
| Fisher | Score | Size | Sale | |
| 41708 | 2006 Cabernet Sauvignon Coach Insignia | | 750ml | 60.00 |  |
| 38325 | 2005 Cabernet Sauvignon Wedding Vineyard | | 750ml | 100.00 |  |
| Fontanella | Score | Size | Sale | |
| 45807 | 2008 Cabernet Sauvignon George III Beckstoffer | | 750ml | 79.99 |  |
| 45808 | 2008 Cabernet Sauvignon Mt Veeder | | 750ml | 49.99 |  |
| 51105 | 2009 Cabernet Sauvignon George III Beckstoffer | | 750ml | 80.00 |  |
| 51104 | 2009 Cabernet Sauvignon Mt Veeder | | 750ml | 40.00 |  |
| Fontanella Family | Score | Size | Sale | |
| 46263 | 2007 Cabernet Sauvignon Mt Veeder | 92 WS | 750ml | 49.99 |  |
| Fountainhead | Score | Size | Sale | |
| 39270 | 2003 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 44.99 |  |
| 41710 | 2006 Cabernet Sauvignon Morisoli | | 750ml | 49.99 |  |
| Frazier | Score | Size | Sale | |
| 18419 | 1997 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 45.99 |  |
| 21038 | 1999 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 32.99 |  |
| Gemstone | Score | Size | Sale | |
| 51430 | 2007 Cabernet Sauvignon Proprietary Red | | 1.5L | 319.00 |  |
| 51113 | 2008 Cabernet Sauvignon Proprietary Estate | | 750ml | 135.00 |  |
| Girard | Score | Size | Sale | |
| 51116 | 2009 Cabernet Sauvignon Diamond Mountain | | 750ml | 60.00 |  |
| 52174 | 2008 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 24.99 |  |
| 41712 | 2006 Cabernet Sauvignon Pritchard Hill | | 750ml | 60.00 |  |
| Goldschmidt | Score | Size | Sale | |
| 32857 | 2003 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 29.99 |  |
| 30402 | 2002 Cabernet Sauvignon Alexander | | 750ml | 39.99 |  |
| 33501 | 2001 Cabernet Sauvignon Forefathers | | 750ml | 31.99 |  |
| Hall | Score | Size | Sale | |
| 53408 | 2008 Cabernet Sauvignon | 95 WA | 750ml | 45.99 |  |
| 54843 | 2009 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 45.00 |  |
| Harrison | Score | Size | Sale | |
| 17805 | 1998 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 36.99 |  |
| 21076 | 1999 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 50.99 |  |
| 25548 | 2000 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 46.99 |  |
| Hartwell | Score | Size | Sale | |
| 22998 | 1998 Cabernet Sauvignon Stag's Leap Estate | | 750ml | 85.99 |  |
| 21077 | 1999 Cabernet Sauvignon Stag's Leap | | 750ml | 119.00 |  |
| 28332 | 2001 Cabernet Sauvignon Stag's Leap Estate | 93 WS | 750ml | 89.99 |  |
| Hess | Score | Size | Sale | |
| 54022 | 2009 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 12.99 |  |
| Hope & Grace | Score | Size | Sale | |
| 41713 | 2006 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 40.00 |  |
| 45814 | 2008 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 49.99 |  |
| 51121 | 2009 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 45.00 |  |
| Hourglass | Score | Size | Sale | |
| 54271 | 2009 Cabernet Franc Blueline | | 750ml | 124.99 |  |
| 54272 | 2009 Cabernet Sauvignon Blueline | | 750ml | 124.99 |  |
| 54509 | 2009 Cabernet Sauvignon Estate | | 750ml | 135.00 |  |
| Howell Mountain | Score | Size | Sale | |
| 36740 | 2001 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 47.99 |  |
| Hyde de Villaine | Score | Size | Sale | |
| 29592 | 2001 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 52.99 |  |
| 32305 | 2002 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 47.99 |  |
| Jack Larkin | Score | Size | Sale | |
| 43690 | 2007 Cabernet Sauvignon Pritchard Hill | 93+ WA | 750ml | 69.99 |  |
| 45824 | 2008 Cabernet Sauvignon Pritchard Hill | 94 WA | 750ml | 70.00 |  |
| 51131 | 2009 Cabernet Sauvignon Pritchard Hill | | 750ml | 70.00 |  |
| Jacquelynn | Score | Size | Sale | |
| 51100 | 2009 Cabernet Sauvignon Beckstoffer To Kalon | | 750ml | 185.00 |  |
| Joel Gott | Score | Size | Sale | |
| 54210 | 2009 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 14.99 |  |
| John Anthony Vineyards | Score | Size | Sale | |
| 50915 | 2006 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 49.99 |  |
| 45826 | 2007 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 54.99 |  |
| 51132 | 2008 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 59.99 |  |
| Joseph Carr | Score | Size | Sale | |
| 53168 | 2009 Cabernet Sauvignon Napa Valley | | 750ml | 16.99 |  |
| Joseph Phelps | Score | Size | Sale | |
| 32884 | 2003 Cabernet Sauvignon Backus | 96 WA | 750ml | 179.00 |  |
| Josh Cellars | Score | Size | Sale | |
| 53987 | 2009 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 12.99 |  |
| Kamen | Score | Size | Sale | |
| 51123 | 2008 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 79.99 |  |
| 51125 | 2009 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 70.00 |  |
| Karl Lawrence | Score | Size | Sale | |
| 51196 | 2009 Cabernet Sauvignon Dr Crane Reserve | | 750ml | 125.00 |  |
| 41715 | 2005 Cabernet Sauvignon Herb Lamb Reserve | | 750ml | 125.00 |  |
| 38330 | 2005 Cabernet Sauvignon Morisoli Reserve | | 750ml | 125.00 |  |
| 41714 | 2006 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 59.99 |  |
| 43679 | 2007 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 59.99 |  |
| 45815 | 2008 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 60.00 |  |
| 51195 | 2009 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 55.00 |  |
| 43680 | 2007 Cabernet Sauvignon To-Kalon | | 750ml | 130.00 |  |
| 45816 | 2008 Cabernet Sauvignon To-Kalon | | 750ml | 125.00 |  |
| Kenefick Ranch Winery | Score | Size | Sale | |
| 42386 | 2003 Cabernet Sauvignon Napa "The 2003 Kenefick Ranch Cabernet Sauvignon has rich flavors of bittersweet chocolate, ripe plums and Indian blood red peaches marry with black spices, incredible structure and a full mid-palate. Silky texture and creamy tannins caress and result in a long, lingering finish. " | | 750ml | 36.99 |  |
| Kongsgaard | Score | Size | Sale | |
| 42391 | 2006 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 199.00 |  |
| Kunde | Score | Size | Sale | |
| 53176 | 2007 Cabernet Sauvignon Estate | | 750ml | 14.99 |  |
| 55049 | 2010 Cabernet Sauvignon Estate | | 750ml | 14.99 |  |
| Ladera | Score | Size | Sale | |
| 45821 | 2008 Cabernet Sauvignon Howell Mountain | | 750ml | 65.00 |  |
| 51128 | 2009 Cabernet Sauvignon Howell Mountain | | 750ml | 65.00 |  |
| 43687 | 2007 Cabernet Sauvignon Lone Canyon Vineyard | 92 WA | 750ml | 75.00 |  |
| 38184 | 2003 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 31.99 |  |
| 54981 | 2008 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 26.99 |  |
| Lail | Score | Size | Sale | |
| 26010 | 1999 Cabernet Sauvignon J.Daniel | | 750ml | 87.99 |  |
| Larkin | Score | Size | Sale | |
| 38334 | 2005 Cabernet Franc Napa | | 750ml | 60.00 |  |
| 41724 | 2006 Cabernet Franc Napa | | 750ml | 60.00 |  |
| 43688 | 2007 Cabernet Franc Napa | | 750ml | 60.00 |  |
| 43689 | 2007 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 60.00 |  |
| 45822 | 2008 Cabernet Franc Napa | | 750ml | 60.00 |  |
| 45823 | 2008 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 60.00 |  |
| Laurel Glen | Score | Size | Sale | |
| 15895 | 1997 Cabernet Sauvignon Sonoma | | 750ml | 70.99 |  |
| 21064 | 1999 Cabernet Sauvignon Sonoma | 90 ST | 750ml | 39.99 |  |
| 28459 | 2001 Cabernet Sauvignon Sonoma | 93 ST | 750ml | 41.99 |  |
| 30410 | 2002 Cabernet Sauvignon Sonoma | 92 ST | 750ml | 42.99 |  |
| 32870 | 2003 Cabernet Sauvignon Sonoma | 90 ST | 750ml | 42.99 |  |
| 35375 | 2004 Cabernet Sauvignon Sonoma | 92 ST | 750ml | 49.99 |  |
| 41728 | 2006 Cabernet Sauvignon Sonoma | 93 ST | 750ml | 50.00 |  |
| Liberty School | Score | Size | Sale | |
| 50381 | 2008 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 11.99 |  |
| Liparita | Score | Size | Sale | |
| 17809 | 1998 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 30.99 |  |
| 25666 | 2000 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 24.99 |  |
| Livingston | Score | Size | Sale | |
| 26775 | 1999 Cabernet Sauvignon Gemstone | | 750ml | 74.99 |  |
| 19896 | 1997 Cabernet Sauvignon Moffett | 92 WS | 750ml | 44.99 |  |
| Livingston-Moffett | Score | Size | Sale | |
| 38338 | 2005 Cabernet Sauvignon Gemstone Vineyard | | 750ml | 65.99 |  |
| 41730 | 2006 Cabernet Sauvignon Gemstone Vineyard | | 750ml | 69.99 |  |
| Lokoya | Score | Size | Sale | |
| 32874 | 2003 Cabernet Sauvignon Diamond Mountain | | 750ml | 179.00 |  |
| 35377 | 2004 Cabernet Sauvignon Mt Veeder | | 750ml | 125.00 |  |
| Long | Score | Size | Sale | |
| 21078 | 1999 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 43.99 |  |
| Madrigal | Score | Size | Sale | |
| 38854 | 2002 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 29.99 |  |
| 54475 | 2010 Cabernet Sauvignon Sonnet 63 | | 750ml | 35.00 |  |
| 38342 | 2005 Cabernet Sauvignon Las Vinas del Senor | | 750ml | 56.99 |  |
| 43694 | 2007 Cabernet Sauvignon Las Vinas del Senor Reserve | | 750ml | 70.00 |  |
| 45828 | 2008 Cabernet Sauvignon Las Vinas del Senor Reserve | | 750ml | 70.00 |  |
| 51135 | 2009 Cabernet Sauvignon Las Vinas del Senor Reserve | | 750ml | 70.00 |  |
| 43693 | 2007 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 24.99 |  |
| 51133 | 2009 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 26.00 |  |
| Markham | Score | Size | Sale | |
| 51731 | 2008 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 28.99 |  |
| Meadowood Lane | Score | Size | Sale | |
| 38439 | 2003 Cabernet Sauvignon Olivia Brion | | 750ml | 35.99 |  |
| Michel Schlumberger | Score | Size | Sale | |
| 25628 | 2000 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 34.99 |  |
| 43708 | 2007 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 30.00 |  |
| 41738 | 2006 Cabernet Sauvignon Deux Terres | | 750ml | 75.00 |  |
| 14655 | 1996 Cabernet Sauvignon Sonoma | | 750ml | 23.99 |  |
| 28103 | 2001 Cabernet Sauvignon Sonoma Reserve | | 750ml | 42.99 |  |
| 28104 | 2001 Cabernet Sauvignon Sonoma | | 750ml | 22.99 |  |
| 30415 | 2002 Cabernet Sauvignon Sonoma | | 750ml | 34.99 |  |
| Miner | Score | Size | Sale | |
| 28464 | 2001 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 52.99 |  |
| 38344 | 2005 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 55.99 |  |
| 41735 | 2006 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 54.99 |  |
| 41981 | 2006 Cabernet Sauvignon Stagecoach | | 750ml | 46.99 |  |
| 43705 | 2007 Cabernet Sauvignon Stagecoach | | 750ml | 59.99 |  |
| 45833 | 2008 Cabernet Sauvignon Stagecoach | | 750ml | 69.99 |  |
| 51138 | 2009 Cabernet Sauvignon Stagecoach | | 750ml | 60.00 |  |
| Moffett | Score | Size | Sale | |
| 38340 | 2005 Cabernet Sauvignon Reserve | | 750ml | 52.99 |  |
| 43696 | 2007 Cabernet Sauvignon Reserve | | 750ml | 55.99 |  |
| 41734 | 2006 Cabernet Sauvignon Howell Mountain Reserve | | 750ml | 54.99 |  |
| Mt Eden | Score | Size | Sale | |
| 52143 | 2007 Cabernet Sauvignon Domaine Eden Estate | | 750ml | 28.99 |  |
| 52142 | 2007 Cabernet Sauvignon Estate | | 750ml | 45.99 |  |
| O'Shaughnessy | Score | Size | Sale | |
| 49577 | 2007 Cabernet Sauvignon Mt. Veeder | | 750ml | 105.00 |  |
| Paul Hobbs | Score | Size | Sale | |
| 38349 | 2005 Cabernet Sauvignon Beckstoffer To-Kalon | 95 WA 95 WS | 750ml | 280.00 |  |
| 45858 | 2008 Cabernet Sauvignon Beckstoffer Dr. Crane Vineyard | 96 WA | 750ml | 149.00 |  |
| 32865 | 2003 Cabernet Sauvignon Beckstoffer To-Kalon | | 750ml | 265.00 |  |
| 41719 | 2006 Cabernet Sauvignon Beckstoffer To-Kalon | 96+ WA 93 WS | 750ml | 259.00 |  |
| 51120 | 2009 Cabernet Sauvignon Beckstoffer To-Kalon | | 750ml | 195.00 |  |
| 32866 | 2003 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 73.99 |  |
| 38348 | 2005 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 63.99 |  |
| 41718 | 2006 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 66.99 |  |
| 45818 | 2008 Cabernet Sauvignon Napa | 93 WA | 750ml | 64.99 |  |
| 51119 | 2009 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 65.00 |  |
| Peter Michael | Score | Size | Sale | |
| 11284 | 1993 Cabernet Sauvignon Les Pavots | | 750ml | 142.00 |  |
| 21072 | 1999 Cabernet Sauvignon Les Pavots | 90 WA 96 WS 91 ST | 750ml | 179.00 |  |
| 25707 | 2000 Cabernet Sauvignon Les Pavots | 91 WS 92 ST | 750ml | 89.99 |  |
| 35391 | 2004 Cabernet Sauvignon Les Pavots | 93 WA 94 WS 93 ST | 750ml | 139.00 |  |
| Piedra Hill | Score | Size | Sale | |
| 32885 | 2003 Cabernet Sauvignon Howell Mountain | | 750ml | 29.99 |  |
| 35397 | 2004 Cabernet Sauvignon Howell Mountain | | 750ml | 28.99 |  |
| 38352 | 2005 Cabernet Sauvignon Howell Mountain | | 750ml | 29.99 |  |
| Pine Ridge | Score | Size | Sale | |
| 13944 | 1994 Cabernet Sauvignon Andrus | 90 WA 93 WS | 750ml | 132.00 |  |
| 21080 | 1999 Cabernet Sauvignon Stags Leap | | 750ml | 140.00 |  |
| Pride | Score | Size | Sale | |
| 31746 | 2002 Cabernet Sauvignon | | 750ml | 89.99 |  |
| Ramey | Score | Size | Sale | |
| 51155 | 2009 Cabernet Sauvignon Pedegral Vineyard | | 750ml | 145.00 |  |
| 45860 | 2008 Cabernet Sauvignon Annum | 92-94 WA 92 ST | 750ml | 74.99 |  |
| 51154 | 2009 Cabernet Sauvignon Annum | | 750ml | 80.00 |  |
| 41745 | 2006 Cabernet Sauvignon Annum Vineyard | 93 WA 93 ST | 750ml | 59.99 |  |
| 38357 | 2005 Cabernet Sauvignon Larkmead | 91 WA 90 WS 93 ST | 750ml | 74.99 |  |
| 43759 | 2006 Cabernet Sauvignon Pedregal Vineyard | 93-95 WA 92 ST | 1.5L | 259.00 |  |
| 45861 | 2008 Cabernet Sauvignon Pedregal Vineyard | 93-95 WA | 750ml | 145.00 |  |
| Ravenswood | Score | Size | Sale | |
| 50846 | 2008 Cabernet Sauvignon Vintners Blend | | 750ml | 8.99 |  |
| Regusci | Score | Size | Sale | |
| 41747 | 2006 Cabernet Sauvignon Stag's Leap Estate | | 750ml | 45.99 |  |
| 45863 | 2008 Cabernet Sauvignon Stag's Leap Estate | | 750ml | 46.99 |  |
| 51156 | 2009 Cabernet Sauvignon Stag's Leap Estate | | 750ml | 40.00 |  |
| Renteria | Score | Size | Sale | |
| 43726 | 2007 Cabernet Sauvignon Mount Veeder | | 750ml | 49.99 |  |
| 51175 | 2009 Cabernet Sauvignon Mount Veeder | | 750ml | 50.00 |  |
| 54508 | 2009 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 32.00 |  |
| 43725 | 2007 Cabernet Sauvignon Stag's Leap | | 750ml | 59.99 |  |
| 45864 | 2008 Cabernet Sauvignon Stag's Leap | | 750ml | 60.00 |  |
| 51173 | 2009 Cabernet Sauvignon Stag's Leap | | 750ml | 60.00 |  |
| Ridge | Score | Size | Sale | |
| 10405 | 1993 Cabernet Sauvignon Monte Bello | | 750ml | 149.00 |  |
| 28470 | 2002 Cabernet Sauvignon Monte Bello | | 750ml | 119.00 |  |
| 32897 | 2004 Cabernet Sauvignon Monte Bello | 91 WA 93 ST | 750ml | 99.99 |  |
| 32921 | 2004 Cabernet Sauvignon Monte Bello | | 1.5L | 175.00 |  |
| 41748 | 2007 Cabernet Sauvignon Monte Bello | | 750ml | 105.00 |  |
| Robert Foley | Score | Size | Sale | |
| 36553 | 2003 Cabernet Sauvignon Claret "a gorgeously proportioned, opaque purple-colored effort boasting a big, sweet nose of smoky meats, creme de cassis, coffee, and dark plums. Dense and opulent, with superb concentration, full body, high glycerin, decent acidity, and ripe tannin, this a superb mouthful of wine that can be approached now or cellared for 12-15 years." Robert Parker - Wine Advocate | 96 WA 95 WS 94 ST | 750ml | 140.00 |  |
| Robert Mondavi | Score | Size | Sale | |
| 54587 | 2008 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 19.99 |  |
| 52020 | 2009 Cabernet Sauvignon Private Selection | | 750ml | 9.99 |  |
| Rosenblum | Score | Size | Sale | |
| 45444 | 2006 Cabernet Sauvignon Vintners' Cuvee | | 750ml | 8.99 |  |
| 54055 | 2009 Cabernet Sauvignon Vintners' Cuvee | | 750ml | 8.99 |  |
| Roth | Score | Size | Sale | |
| 52059 | 2008 Cabernet Sauvignon Sonoma | | 750ml | 19.99 |  |
| Rudd | Score | Size | Sale | |
| 41751 | 2006 Cabernet Sauvignon Crossroads | | 750ml | 69.99 |  |
| 35212 | 2003 Cabernet Sauvignon Estate White Label | | 750ml | 77.99 |  |
| 41750 | 2006 Cabernet Sauvignon Oakville Estate | | 750ml | 125.00 |  |
| Ruston | Score | Size | Sale | |
| 51211 | 2008 Cabernet Franc/Merlot Illusory | | 750ml | 32.00 |  |
| 51200 | 2009 Cabernet Sauvignon La Maestra | | 750ml | 40.00 |  |
| 51201 | 2009 Cabernet Sauvignon Napa | | 750ml | 36.00 |  |
| Sequoia Grove | Score | Size | Sale | |
| 41756 | 2006 Cabernet Sauvignon Lamoreaux Vintner Select | | 750ml | 64.99 |  |
| 41755 | 2006 Cabernet Sauvignon Rutherford Bench Reserve | | 750ml | 49.99 |  |
| 38368 | 2005 Cabernet Sauvignon Vintner Select Stagecoach Vineyard | | 750ml | 65.99 |  |
| Shafer | Score | Size | Sale | |
| 17599 | 1998 Cabernet Sauvignon Hillside select | | 750ml | 179.00 |  |
| 21057 | 1999 Cabernet Sauvignon Hillside Select | | 750ml | 249.00 |  |
| 34157 | 2001 Cabernet Sauvignon Hillside select | | 750ml | 349.00 |  |
